Kaxxa Dimmer Diġitali għad-dawl tal-palk
Kaxxa Dimmer Diġitali
| Karatteristika tal-funzjoni | |
| . Eżami tal-kundizzjoni . Issettjar tal-kanal inizjali . Kontroll tal-issettjar tal-kurva tad-dawl . Issettjar tal-valur tat-tisħin minn qabel |
|
| Parametru tat-teknika maġġuri | |
| Qawwa | 220V ± 10% / 50 ± 1Hz @ 40kW Sistema ta '5 wajers bi tliet fażijiet |
| Kanal | 12 |
| Kull kanal Output | 4kW |
| Kurva tal-kontroll | 2 (Swiċċjar lineari) |
| Ibdel il-valur | 50% |
| Skop tal-valur tat-tisħin minn qabel | 0 ~ 9 |
| Kundizzjoni ambjentali | |
| Temperatura operattiva | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Ħaddem umdità relattiva | 20% ~ 90% |
| Temperatura tal-ħażna | –40 ℃ ~ + 55 ℃ |
| Ħażna ta 'umdità relattiva | 10% ~ 93% |
| Daqs tal-Outlook | 485mm × 515mm × 133 mm |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibagħtilna









