Effett tal-fjura 18x15w rgbw 4in1 head beam li jiċċaqlaq bir-raġġ
Parametri Tekniċi
Ottika | Pan / Mejjel | ||
Sors Led | 18 * 15W rgbw 4in1 Led | Pan | 540 ° |
Angolu tar-raġġ | 2.2 ° | Mejjel | 180 ° |
Konsum tad-dawl | 352W | Kostruzzjoni | |
Kontroll | Wiri | 4 buttuna Blue backlight LCD display | |
Modi ta 'Kontroll | DMX512 / mater-Slave / Auto Run / Music | Socket tad-Data / Out | Sokit XRL ta '3 pinnijiet u 5 pinnijiet |
Mod DMX | 20/40 Kanali | Socket tal-Enerġija | PowerCon in / out |
Karatteristiċi | Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni | IP20 | |
Parentesi ta 'sistema ta' qfil rapidu biċċiet 1 | Speċifikazzjoni | ||
raġġ u fjura, effett Vortex | Dimensjoni | 340 * 247 * 379mm; NW: 9.8 kgs | |
Fann tal-programm & Kontroll tat-temperatura Led, jipproteġi l-led. | Pakkett standard: kartuna; Kaxxa tat-titjira mhux obbligatorja | ||
Luminożità għolja; Fann użat. | Ċertifikazzjoni | ||
Sistema ta 'tkessiħ ta' aliuminum estruż effiċjenti ħafna | CE, ROHS |
Data LUX
Effett tal-Prodott
Wirjiet Lil hinn mid-Dawl
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibagħtilna