2021 prodott ġdid 2000W Led strobe li jiċċaqlaq dawl tad-dawl professjonali tal-palk
2021 prodott ġdid 2000W Led strobe li jiċċaqlaq dawl tar-ras
dawl tal-palk professjonali
Huwa 2021 dwal ta 'wasla ġdida, żviluppati b'mod indipendenti minn lil hinn mid-dawl. Qabel lR & D din il-qawwa tad-dawl qawwija Led strobe li jiċċaqlaq ras, 3 snin ilu diġà żviluppajna u pproduċejna dwal strobe fil-beraħ u ksibna bejgħ tajjeb u feedback mis-suq.
Dan it-tip ġdid Led strobe li jiċċaqlaq ras, mhux biss isolvi l-problema tad-dwal strobe komuni li l-luminożità mhix biżżejjed jew il-kuluri mhumiex biżżejjed sinjuri, iżda wkoll issolvi l-problema li ma tistax tissettja direzzjoni differenti ta 'dawl strobe statiku fuq il-palk.
Dan l-istrobe jixgħel is-sistema tal-kulur tiegħu kkombinata minn RGB 3in1 Led qawwi + Led Led Abjad.
White Led ikkombinat minn 96 * 10W LED, effett ta '4 Taqsimiet.
RGB 3in1 Led ikkombinat minn 768 * 0.5W led, 12-il sezzjoni effett.
It-taġen u l-inklinazzjoni tiegħu użaw muturi bi tliet fażijiet u jagħtu pożizzjonament mgħaġġel, bla xkiel u ta 'preċiżjoni, u operazzjoni kwieta. Disipazzjoni tas-sħana ta 'prestazzjoni għolja u luminożità għolja u abilità strobobika qawwija. Ukoll issettjati minn qabel 56 tip ta' effett Il-funzjoni Marco tagħmilha effett rikk ħafna.
Parametri Tekniċi
Ottika | Pan / Mejjel | ||
Sors Led | 768 * 0.5w RGB 3-in1 LED, 96 * 10w LED abjad (6500K) | Pan | 540 °, eżattezza 2.11 ° / pass, preċiżjoni tal-irfinar: 0.008 °; |
Angolu tar-raġġ | 130 ° | Tiit | 270 °, eżattezza 0.86 ° / pass, preċiżjoni tal-irfinar: 0.0034 °; |
Konsum tad-dawl | 1200W | Bl-użu ta 'sistema ta' reset manjetika kkodifikata | |
Kontroll | Kostruzzjoni | ||
Modi ta 'Kontroll | DMX512 / mater-Slave / Auto Run / Music / RDM | Wiri | Wirja tal-kulur TFT riversibbli ta '180 ° ta' 1.8 pulzieri |
Mod DMX | 15/10/25/29 CH | Socket tad-Data / Out | Sokits XLR ta '3 pinnijiet u 5 pinnijiet |
Karatteristiċi | Socket tal-Enerġija | PowerCon in / out | |
dimming tad-dominju ottiku sħiħ, preċiżjoni ta 'dimming tal-livell 65536; | Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni | IP20 | |
Strobe mgħaġġel 1 ~ 25Hz; | Speċifikazzjoni | ||
Id-dawl abjad huwa maqsum f'4 oqsma biex tikkontrolla, u l-kulur huwa maqsum fi 12-il żona biex tikkontrolla; | Dimensjoni | 376 × 490 × 388mm; NW: 17 kg | |
Issettja minn qabel 56 tip ta 'funzjoni makro tal-effett | Pakkett standard: kartuna; Kaxxa tat-titjira mhux obbligatorja | ||
Sejbien tas-sensor tat-temperatura, aġġustament intelliġenti tas-sors tad-dawl | Ċertifikazzjoni | ||
0-100% jbaxxu; Modalità ta 'sewqan kurrenti kostanti ; Ganċijiet li jintwew installati |
CE, ROHS |
Ottika | Pan / Mejjel | ||
Sors Led | 768 * 0.5w RGB 3-in1 LED, 96 * 10w LED abjad (6500K) | Pan | 540 °, eżattezza 2.11 ° / pass, preċiżjoni tal-irfinar: 0.008 °; |
Angolu tar-raġġ | 130 ° | Tiit | 270 °, eżattezza 0.86 ° / pass, preċiżjoni tal-irfinar: 0.0034 °; |
Konsum tad-dawl | 1200W | Bl-użu ta 'sistema ta' reset manjetika kkodifikata | |
Kontroll | Kostruzzjoni | ||
Modi ta 'Kontroll | DMX512 / mater-Slave / Auto Run / Music / RDM | Wiri | Wirja tal-kulur TFT riversibbli ta '180 ° ta' 1.8 pulzieri |
Mod DMX | 15/10/25/29 CH | Socket tad-Data / Out | Sokits XLR ta '3 pinnijiet u 5 pinnijiet |
Karatteristiċi | Socket tal-Enerġija | PowerCon in / out | |
dimming tad-dominju ottiku sħiħ, preċiżjoni ta 'dimming tal-livell 65536; | Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni | IP20 | |
Strobe mgħaġġel 1 ~ 25Hz; | Speċifikazzjoni | ||
Id-dawl abjad huwa maqsum f'4 oqsma biex tikkontrolla, u l-kulur huwa maqsum fi 12-il żona biex tikkontrolla; | Dimensjoni | 376 × 490 × 388mm; NW: 17 kg | |
Issettja minn qabel 56 tip ta 'funzjoni makro tal-effett | Pakkett standard: kartuna; Kaxxa tat-titjira mhux obbligatorja | ||
Sejbien tas-sensor tat-temperatura, aġġustament intelliġenti tas-sors tad-dawl | Ċertifikazzjoni | ||
0-100% jbaxxu; Modalità ta 'sewqan kurrenti kostanti ; Ganċijiet li jintwew installati |
CE, ROHS |
Data LUX
FAQ
Q:Jekk jogħġbok avża jekk il-prodotti tiegħek għandhomx approvazzjoni CE jew jekk qed tippjana li tikseb approvazzjoni dalwaqt?
RE: Il-prodotti kollha huma ċċertifikati bis-CE & RoHS, għandhom rapporti EMC & LVD
Q: Nista 'nikseb kampjun b'xejn?
Re: Grazzi għall-intenzjoni tiegħek li tipprova tiċċekkja d-dwal tagħna, apprezzajna ħafna, filwaqt li kampjun b'xejn ma jistax jiġi pprovdut bħala l-valur għoli tiegħu, grazzi għall-fehim tiegħek. imma żgur li se nipprova l-aħjar li nagħtik prezz tajjeb f'ordni uffiċjali skond il-kwantità tiegħek.
Q: X'inhu’s MOQ tiegħek għal dan il-prodotti?
Re: biċċa waħda, kif nifhmu li l-klijenti jistgħu jħobbu jippruvaw kampjun l-ewwelnett kultant.
Q: Kif dwar il-garanzija?
RE: garanzija ta 'sentejn. Matul il-garanzija jekk id-dwal iseħħu xi problemi aħna niċċekkjaw miegħek u niċċaraw il-problemi imbagħad nibgħatu liberament ibdel il-partijiet kemm jista 'jkun malajr. Jekk il-garanzija tintemm, aħna nagħtu gwida teknika u nibgħatu spare parts li huma responsabbli.
Q: Meta nagħmel ordni, nista 'nikseb xi spare parts f'FOC?
Re: 1% spare parts liberament jistgħu jiġu pprovduti jekk f'ordni tal-massa, ammont żgħir aħna ma jipprovdux spare parts liberament.